Qualitätsindikatoren
Kennzahlen | Einheit | Wert H1 2023 |
---|---|---|
Einhaltung des für die Installation des Fernsehers vereinbarten Termins | % der Bestellungen | 96,02 |
Einhaltung des für die Installation des kabelgebundenen Internets vereinbarten Termins | % der Bestellungen | 95,10 |
Einhaltung des für die Installation des Festnetztelefonanschlusses vereinbarten Termins | % der Bestellungen | 95,52 |
Beschwerden über die anfängliche Funktion des Fernsehers | % der Bestellungen | 1,09 |
Beschwerden über die anfängliche Funktion des kabelgebundenen Internets | % der Bestellungen | 1,03 |
Beschwerden über die anfängliche Funktion des Festnetztelefonanschlusses | % der Bestellungen | 0,48 |
Ausfall- und Störungsrate | % der Anschlüsse | 3,74 |
Zeit bis zur Behebung von Ausfällen und Störungen in 80 % der Fälle | Stunden | 58 |
Zeit bis zur Behebung von Ausfällen und Störungen in 95% der Fälle | Stunden | 88 |
Durchschnittliche Reaktionszeit des Helpdesk | Sekunden | 57,8 |
Prozentsatz der vom Helpdesk innerhalb von 2 Minuten beantworteten Anrufe | % der Anrufe | 82 |
Beim ersten Kontakt gelöste Probleme | % der Anrufe | 86 |
Beschwerden bezüglich der Rechnungen | % der Rechnungen | 0,51 |
Grad der Abdeckung von 3G-Mobilnetzen | % des Gebietes | 97,87 |
Grad der Abdeckung von 4G-Mobilnetzen | % des Gebietes | 95,75 |
Grad der Abdeckung von 3G-Mobilnetzen | % der Bevölkerung | 99,93 |
Grad der Abdeckung von 4G-Mobilnetzen | % de la population | 99,82 |
Unterbrechungsrate bei 3G-Mobilfunktelefonaten | % der Anrufe | Sehr gut (<1%) |
Blockierungsrate bei 3G-Mobilfunktelefonaten | % der Anrufe | Sehr gut (<1%) |
Unterbrechungsrate bei 4G-Mobilfunktelefonaten | % der Anrufe | Sehr gut (<1%) |
Blockierungsrate bei 4G-Mobilfunktelefonaten | % der Anrufe | Sehr gut (<1%) |
Mobile Telefonie
Informationen zur Qualität der VOO-Dienste
Laut Artikel 113 des Gesetzes vom 13. Juni 2005 über die elektronische Kommunikation sind die Anbieter verpflichtet, aktuelle Informationen zur Dienstqualität auf ihrer Website zu veröffentlichen.
Es werden die beiden folgenden Parameter zur Netzqualität gemessen:
- Die Blockierrate : Der prozentuale Anteil der versuchten Anrufe, bei denen aus Gründen, die dem Netz des Anbieters immanent sind, keine Verbindung hergestellt werden kann.
- Die Anrufabbruchrate : Der prozentuale Anteil der Anrufe, die während der Verbindung abgebrochen werden.