Kwaliteitsindicatoren
Indicatoren | Eenheid | Waarde H1 2023 |
---|---|---|
Naleven van de afgesproken datum voor de installatie van televisie | % bestellingen | 96,02 |
Naleven van de afgesproken datum voor de installatie van kabelinternet | % bestellingen | 95,10 |
Naleven van de afgesproken datum voor de installatie van vaste telefonie | % bestellingen | 95,52 |
Klachten over de aanvankelijke werking van de tv-verbinding | % bestellingen | 1,09 |
Klachten over de aanvankelijke werking van het kabelinternet | % bestellingen | 1,03 |
Klachten over de aanvankelijke werking van de vaste telefonie | % bestellingen | 0,48 |
Uitval- en storingsniveau | % lijnen | 3,74 |
Verhelpingstermijn voor de defecten en storingen in 80% van de gevallen | Uur | 58 |
Verhelpingstermijn voor de defecten en storingen in 95% van de gevallen | Uur | 88 |
Gemiddelde responstijd van de helpdesk | Seconden | 57,8 |
Percentage van de oproepen dat door de helpdesk binnen 2 minuten wordt beantwoord | % d’appels | 82 |
Problemen na één contactmoment opgelost | % oproepen | 86 |
Klachten over facturen | % facturen | 0,51 |
Dekkingspercentage van de mobiele 3G-netwerken | % van het grondgebied | 97,87 |
Dekkingspercentage van de mobiele 4G-netwerken | % van het grondgebied | 95,75 |
Dekkingspercentage van de mobiele 3G-netwerken | % van de bevolking | 99,93 |
Dekkingspercentage van de mobiele 4G-netwerken | % van de bevolking | 99,82 |
Onderbrekingspercentage van de mobiele 3G-oproepen | % oproepen | Heel goed (<1%) |
Blokkeringspercentage van de mobiele 3G-oproepen | % oproepen | Heel goed (<1%) |
Onderbrekingspercentage van de mobiele 4G-oproepen | % oproepen | Heel goed (<1%) |
Blokkeringspercentage van de mobiele 4G-oproepen | % oproepen | Heel goed (<1%) |
Mobiele telefonie
Informatie over de kwaliteit van de door VOO verstrekte diensten
Volgens artikel 113 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie moeten de operatoren op hun website actuele informatie publiceren over de kwaliteit van de diensten.
De twee volgende indicatoren van de kwaliteit van het netwerk worden gemeten:
- Het blokkeringscijfer: het percentage belpogingen dat mislukt wegens aan het netwerk van de operator inherente redenen.
- Het afbrekingscijfer van de gesprekken : het percentage gesprekken dat tijdens de verbinding wordt afgebroken.